連絡担当者 | 会社名:西尾レントオール株式会社 氏 名:中野 貴紀 部署名:建設DX営業推進部 TEL:06-7167-7737 FAX:06-6386-5522 E-mail:takanori.nakano@nishio-rent.co.jp |
技術名称 | セーフティクレーンシステム |
災害の種類(抑止可能なリスク) | 03激突 07激突され 08はさまれ、巻き込まれ 20動作の反動、無理な動作 |
後付け | 可 |
概要・活用方法 | GNSS(衛星システム)又はTS(自動追尾トータルステーション)を使用し、移動式(固定式)クレーン等の位置情報をリアルタイムに計算の上オペレータにモニターで現在位置を表示する。尚、複数台数(お互いの衝突)管理も可能。予め設定された警戒・危険エリアに侵入した場合は、モニターとパトライトで危険を知らせるシステムである。 |
特徴・効果 | GNSS・TSによりクレーンの接触・進入を防止、どの移動式クレーンにも装着可能。 光と音で警報がアナウンス!安全性の向上が図れる。 |
活用上の注意点 | |
価格等 | 販売:無し レンタル:【短期】別途お問合せ 【長期】別途お問合せ |
活用実績(件数又は現場数) | 公表無し |
特許・NETIS | 特許:無 NETIS:有 番号(KT-220217-A) |
ホームページ等 | https://www.nishio-rent.co.jp/ts/item/item_detail.php?item_id=323 |
活用上の問題点 (残留リスク) | ① 問題点(残留リスク)の内容と対応策 オペレーターが、危険エリアへの進入を知らせる警告を見落としてしまった場合、クレーンの停止操作が出来ず構造物等に衝突のリスクがある。 ② 対応策についての今後の計画 危険エリアへの進入の検知信号を利用した、クレーンの自動停止機能を検討中。 |
備考 | |
参考図・写真 | ![]() ![]() |
留意事項
(1) 申請書の内容をホームページに掲載することについては、同意したものとみなします。
(2) ホームページに掲載する情報に対するついての責任は、提出者が負うものとします。
(3) 利用者からのホームページ等に掲載された情報に関する問い合わせについては提出者が対応するものとします。
(4) 掲載する写真や文章は著作権法等の関連法令を遵守し、個人情報の保護に配慮してください。