連絡担当者 | 会社名:キャタピラージャパン合同会社 氏 名:冨永 安生 部署名:マーケティング部 TEL:045-682-3551 FAX: E-mail:tominaga_ansei@cat.com |
技術名称 | ホイールローダ用後方障害物検知機能「リアオブジェクトディテクション」 |
災害の種類(抑止可能なリスク) | 03激突 07激突され 08はさまれ、巻き込まれ |
後付け | その他(本機能に対応した機種については後付け可能 ) |
概要・活用方法 | ホイールローダ後方のエンジンフード部分に装着したレーダーにより、人・モノなどを検知することで、オペレータに危険(モニタによる警告表示、警告音)を知らせ、障害物との衝突を回避するシステム。 |
特徴・効果 | ①見逃しがちな車両後方の状況を知らせることで、未然に事故を防ぐことができます。 ②警告レベルはホイールローダの走行速度により変化し、無駄な警告アラームを減らします。 |
活用上の注意点 | 取扱説明書等に従うこと。 |
価格等 | 販売:販売店へお問い合わせ下さい |
活用実績(件数又は現場数) | 30台以上に搭載 |
特許・NETIS | 特許:無 NETIS:無 |
ホームページ等 | https://www.cat.com/ja_JP/products/new/technology/detect/detect/104340.html |
活用上の問題点 (残留リスク) | ① 問題点(残留リスク)の内容と対応策 検出範囲外にモノ・人がいる場合は、警告が発せられないまたは間に合わない場合があります。例えば、車両後部近傍の下部や高速で後進しながら旋回する場合は警告が間に合わない可能性があります。 頻繁な警告により作業を妨げないようにするため、ギアが後進時またはニュートラルかつパーキングブレーキ解除の場合に警告音が発せられるようにしており、自車が前進時に後方から追突される場合は警告音がならないため注意が必要となります。 ② 対応策についての今後の計画 |
備考 | |
参考図・写真 |
留意事項
(1) 申請書の内容をホームページに掲載することについては、同意したものとみなします。
(2) ホームページに掲載する情報に対するついての責任は、提出者が負うものとします。
(3) 利用者からのホームページ等に掲載された情報に関する問い合わせについては提出者が対応するものとします。
(4) 掲載する写真や文章は著作権法等の関連法令を遵守し、個人情報の保護に配慮してください。