連絡担当者 | 会社名:日本キャタピラー合同会社 氏 名:佐々木 秀史 部署名:商品統括部 テクノロジー営業支援課 TEL:04-7133-2111 FAX:04-7133-2114 E-mail:sasaki_hideshi@jpncat.com |
技術名称 | 建設機械衝突低減サポートシステム |
災害の種類(抑止可能なリスク) | 03激突 07激突され 08はさまれ、巻き込まれ |
後付け | 可 |
概要・活用方法 | 建設機械の死角に向け設置された各種センサーの検知信号を利用し、建設機械の動きを制限。建設機械とその周囲の障害物との接触を回避するためのサポートシステム。 |
特徴・効果 | ① 各種センサーの検知信号により、建設機械を「減速」「停止」の2段階で制限。 ② 現行の既納車対応可能。 ③ 車両システムから独立した制御システム。システムトラブルが大きなマシンダウンになりにくい構造。 |
活用上の注意点 | ① 各種センサーの日常点検・清掃の遵守 ② 各種センサーが正常検出できない悪天候下での作業 |
価格等 | 販売:250,000円〜300,000円工事費別途 |
活用実績(件数又は現場数) | システム搭載件数:135件 |
特許・NETIS | 特許:無 NETIS:無 |
ホームページ等 | |
活用上の問題点 (残留リスク) | ① 問題点(残留リスク)の内容と対応策 ・配線の処理に伴う取付け工数の低減 ② 対応策についての今後の計画 ・次期改良時に配線処理簡略化を図る |
備考 | |
参考図・写真 |
留意事項
(1) 申請書の内容をホームページに掲載することについては、同意したものとみなします。
(2) ホームページに掲載する情報に対するついての責任は、提出者が負うものとします。
(3) 利用者からのホームページ等に掲載された情報に関する問い合わせについては提出者が対応するものとします。
(4) 掲載する写真や文章は著作権法等の関連法令を遵守し、個人情報の保護に配慮してください。