連絡担当者 | 会社名:コベルコ建機株式会社 氏 名:小見山 昌之 部署名:商品企画部商品計画Gr TEL:080-2928-0834 FAX:082-943-5375 E-mail:komiyama.masayuki@kobelco.com |
技術名称 | EagleEyeView 後付けキット + ドライブレコーダ |
災害の種類(抑止可能なリスク) | 07激突され 08はさまれ、巻き込まれ |
後付け | 可 |
概要・活用方法 | EagleEyeViewが搭載されている機械にディーラ後付け工事で装着可能です。 EagleEyeViewの右/左/後の3つのカメラに、前方カメラが追加され、合計4つのカメラで、 機械周辺全周の録画が可能になります。 前方カメラ取付位置は選択でき、運転手の操作を録画することも可能です。 |
特徴・効果 | EagleEyeViewで搭載されている3つのカメラ画像と、前方用に1つ追加するカメラの合計4つの 映像を、ドライブレコーダーに録画します。 従来は、事故などが発生しても、その状況や原因などを正確に把握することが困難でしたが 常に録画しているため、カメラに撮影される全ての状況を録画し記録することが可能です。 万が一、事故などが発生した場合でも、正確に事実を確認することができます。 副効果として、記録されているため、事故が発生しないような丁寧な作業になることが期待されます。 |
活用上の注意点 | あくまでも周囲確認するための補助装置であり、周囲環境、条件によっては画面に映らない死角が存在します。取り扱い説明書に記載の内容を十分にご理解の上、ご使用ください。 |
価格等 | 販売:1,110,000円 レンタル: |
活用実績(件数又は現場数) | 89台(2022年12月末時点での販売実績) |
特許・NETIS | 特許: NETIS:有 番号(KT-200085-A) |
ホームページ等 | |
活用上の問題点 (残留リスク) | ① 問題点(残留リスク)の内容と対応策 ありません ② 対応策についての今後の計画 ありません |
備考 | |
参考図・写真 |
留意事項
(1) 申請書の内容をホームページに掲載することについては、同意したものとみなします。
(2) ホームページに掲載する情報に対するついての責任は、提出者が負うものとします。
(3) 利用者からのホームページ等に掲載された情報に関する問い合わせについては提出者が対応するものとします。
(4) 掲載する写真や文章は著作権法等の関連法令を遵守し、個人情報の保護に配慮してください。