連絡担当者 | 会社名:西尾レントオール株式会社 氏 名:山口 秀樹 部署名:建設ICT営業推進部 TEL:06-7167-7737 FAX:06-6386-5522 E-mail:hideki.yamaguchi@nishio-rent.co.jp |
技術名称 | 無人化施工支援システム(HRC system・車両カメラ system) |
災害の種類(抑止可能なリスク) | 01墜落、転落 04飛来、落下 05崩壊 06倒壊 08はさまれ、巻き込まれ 12高温・低温の物との接触 13有害物等との接触 14感電 15爆発 16破裂 |
後付け | 可 |
概要・活用方法 | ■着脱式油圧制御ラジコンシステム(HRC) <汎用のバックホウ・クローラダンプ等を遠隔操縦が可能な車両にするユニット> これは、パイロット油圧制御の重機のバルブを遠隔から直接制御するユニットである。 当社の汎用重機等に取り付けることにより、緊急時、台数の少ない無人化施工専用機に代わり対応が可能になる。 |
特徴・効果 | 災害復旧工事や人間が立入れない危険な場所で安全に施工ができ、災害復旧工事の二次災害防止に役立ちます。 |
活用上の注意点 | 取り付けられる重機(機種)には制限があるので注意のこと。(メーカー、機種により装着不可能) |
価格等 | 販売:無し レンタル:【短期】別途お問合せ 【長期】別途お問合せ |
活用実績(件数又は現場数) | 公表無し |
特許・NETIS | 特許:無 NETIS:無 |
ホームページ等 | https://www.nishio-rent.co.jp/ |
活用上の問題点 (残留リスク) | ① 問題点(残留リスク)の内容と対応策 安全を重視する工事現場にとって、無人化施工以上の技術はないとされているが、そのデメリットの一つとして挙げられているのが施工効率の低下である。どうしてもオペレータが重機に搭乗し、直接操作する通常施工に比べ、主にカメラ画像をもとに施工を進める無人化施工の歩掛は下がる傾向にある。 ② 対応策についての今後の計画 問題点を補完するために必要とされるのが「ICT施工」である。 3Dバックホウマシンガイダンス、転圧回数管理システムなどであるが、これらの技術を無人化施工にも適用し測量機器・無線通信技術と組み合わせて現場で活用できるようになってきています。 |
備考 | |
参考図・写真 |
留意事項
(1) 申請書の内容をホームページに掲載することについては、同意したものとみなします。
(2) ホームページに掲載する情報に対するついての責任は、提出者が負うものとします。
(3) 利用者からのホームページ等に掲載された情報に関する問い合わせについては提出者が対応するものとします。
(4) 掲載する写真や文章は著作権法等の関連法令を遵守し、個人情報の保護に配慮してください。