連絡担当者 | 会社名:西尾レントオール株式会社 氏 名:中野 貴紀 部署名:建設DX営業推進部 TEL:06-7167-7737 FAX:06-6386-5522 E-mail:takanori.nakano@nishio-rent.co.jp |
技術名称 | AI安全帯不使用者検知システム「KAKERU」 |
災害の種類(抑止可能なリスク) | 01墜落、転落 |
後付け | 可 |
概要・活用方法 | 画像認識AI(人工知能)技術でフック不使用者を自動検知します。 |
特徴・効果 | ①墜落転落災害に繋がる危険行動抑止 ②監督作業の省力化を実現します。 ③作業員の安全意識向上・再発防止。 |
活用上の注意点 | カメラの設置位置から検知対象までの距離は15mまでを推奨します(20mの検証実績あります) |
価格等 | レンタル :【長期】※お問い合わせください! |
活用実績(件数又は現場数) | 2024年5月から運用開始し2024年12月までで20件超の現場導入実績があります |
特許・NETIS | 特許: NETIS:無 |
ホームページ等 | https://www.nishio-rent.co.jp/ts/item/item_detail.php?item_id=689 |
活用上の問題点 (残留リスク) | ① 問題点(残留リスク)の内容と対応策 フック2丁掛けバージョンより開発を進めましたが、フック1丁掛けの要望があり、 フック1丁掛けバージョンを製品化しました。 ② 対応策についての今後の計画 |
備考 | AI検知の為、墜落防止用器具フックにオレンジ色の蛍光テープが張られていることが条件となります。 |
参考図・写真 | ![]() ![]() ![]() |
留意事項
(1) 申請書の内容をホームページに掲載することについては、同意したものとみなします。
(2) ホームページに掲載する情報に対するついての責任は、提出者が負うものとします。
(3) 利用者からのホームページ等に掲載された情報に関する問い合わせについては提出者が対応するものとします。
(4) 掲載する写真や文章は著作権法等の関連法令を遵守し、個人情報の保護に配慮してください。