| 製品のポイント | |
| 連絡担当者 | 会社名:西尾レントオール株式会社 氏 名:中野 貴紀 部署名:建設DX営業推進部 TEL:06-7167-7737 FAX:06-6386-5522 E-mail:takanori.nakanoi@nishio-rent.co.jp |
| 技術名称 | 重機衝突防止警告システム「DasTrack+」 |
| 災害の種類(抑止可能なリスク) | 01墜落、転落 03激突 07激突され 08はさまれ、巻き込まれ |
| 後付け | 可 |
| 概要・活用方法 | UWB(超広帯域)無線システムを使⽤することで、衝突防⽌や機械の追跡を実現することが可能になります。 測定範囲は30m以内に⾃由に設定可能で、スマートヘルメットと合わせて使うかタグをヘルメットに付けるだけで、作業員が事前に設定された作業半径に⾜を踏み入れると、警告機能が作動し、重機オペレーターと作業員ともに警告を発し、作業現場に潜む危険を回避することができます。 これらの情報を「DasIoT」プラットフォームによって⼀元管理と監視が可能で、必要に応じて監督者へのアラートを通知します。 |
| 特徴・効果 | ・リアルタイムで機械の位置情報を把握 ・高精度な検知機能で衝突防止(測定範囲が最大30m、自由に設定可能、cm単位で距離を正確に検出) ・データをLTE-MまたはLoRaを通じてクラウドに送信 |
| 活用上の注意点 | 重機衝突防止システム(DasTrack+)で使用しているUWB(Ultra Wide Band)信号は、厚みのある金属によって反射または遮断され、信号が減衰する特性があります。 |
| 価格等 | 販売 :お問い合わせ下さい レンタル :【短期】お問い合わせ下さい 【長期】お問い合わせ下さい |
| 活用実績(件数又は現場数) | 2026年1月よりレンタル開始 |
| 特許・NETIS | 特許: NETIS:有 番号(KT-230309-A) |
| ホームページ等 | https://www.nishio-rent.co.jp/ts/item/item_detail.php?item_id=762 |
| 活用上の問題点 (残留リスク) | ① 問題点(残留リスク)の内容と対応策 取付位置を操縦席の床面に設置した場合、重機周辺の金属カバーの影響により、UWB信号が反射または遮断される可能性があります。 長尺車両や大型重機(タンク車、コンクリートミキサー車、大型バックホウ等)では、厚みのある金属によって検知範囲に影響が生じる可能性があります。 機種によっては、電源供給用のシガーソケットが装備されていない場合があります。 ② 対応策についての今後の計画 1. DasTrack+の設置位置については、操縦席内の上部への設置を推奨します。 設置後は実際の検知状況を確認したうえで、必要に応じて設置位置の調整を行うことを推奨します。 2. 長尺車両や大型重機の場合は延長版検知器(別売)のご使用を推奨します。重機後方に設置することで、後方エリアにおける作業者の検知を支障なく実施することが可能です。 延長版検知器はIP66対応のため、重機外部への取り付けも問題ありません。 3. ご購入時に、ACアダプターまたはシガーソケットのいずれかを選択いただけます。 |
| 備考 | |
| 参考図・写真 | ![]() ![]() ![]() |
留意事項
(1) 申請書の内容をホームページに掲載することについては、同意したものとみなします。
(2) ホームページに掲載する情報に対するついての責任は、提出者が負うものとします。
(3) 利用者からのホームページ等に掲載された情報に関する問い合わせについては提出者が対応するものとします。
(4) 掲載する写真や文章は著作権法等の関連法令を遵守し、個人情報の保護に配慮してください。




