| No・分類 | 21 i-Con及びICT施工事例 | 
|---|---|
| 技術名称 | 転圧管理システムによる転圧回数の管理(遮水性ゾーン) | 
基本情報
| 活用工事分類 | 技術提案 | 
|---|---|
| 工種(大項目) | ダム | 
| 工種(小項目) | 盛立 転圧 | 
| ICT技術分類 | ③ICT建機 | 
実施内容詳細
| 対象数量 | 遮水性材 42,000m3 | 
|---|---|
| 実施回数・台数 | タンピングローラ1台 | 
| 実施期間 | 2016年9月~2017年10月(実働計9ヶ月) | 
| 施工段階での 課題と解決方法(1) | 発生した課題 場内停電時などで電波基地局に受電ができないときは使用が できない。 解決方法 解決していない。 | 
感想・要望事項
盛立材料は転圧回数が試験盛立で規定されている。 システムを導入をすることにより転圧回数不足や過度の転圧を防ぐことができた。



 
