No・分類 | 18 ICT安全事例 |
---|---|
技術名称 | ICT機械による施工 |
技術概要 | バックホウの3Dマシンコントロールシステム |
基本情報
工種(大項目) | 造成 |
---|---|
工種(小項目) | 掘削 |
仕様 | 受注者独自 |
採用事由 | ①ICT対象工事 |
採用目的 | ①建設機械の安全 危険有害要因の低減 |
実施内容詳細
対象数量 | 掘削切土法面 A=8,800㎡ |
---|---|
活用ICT | 機械センシング |
システム業者 | 株式会社 SHOJI |
導入効果・検証1 | 複雑な構造の法面でも、数段下方からの仕上げが可能であり、切り過ぎがない。 |
導入効果・検証2 | 熟練のオペレーターでなくても、手順に沿って掘削・法面作業を行えば、表面の仕上がりの差だけである。 出来形管理については±5cmをクリアしている。 |
導入効果・検証3 | 従来の丁張+検測補助員を省略でき、大型重機の周囲での作業が少なくなり安全性の向上が計れた。 |
欲しい安全機能・改善したい機能
金額的に設置機器の金額が高価である、各メーカーで、全体的に設置機器の単価を下げる努力をしてもらいたい。
課題・要望事項
重機の輻輳するような土工事現場では有効な工法である、発注者からの要請、設計に取り入れ、今後とも積極的に指導してもらいたい。