| No・分類 | 25 ICT安全事例 | 
|---|---|
| 技術名称 | 加速度計を使用した走行路ハザードマップの作成 | 
| 技術概要 | 計測機器(加速度計、ICタグ、GPS)からの情報を収集分析し、ハザードマップが作成できるシステム | 
基本情報
| 工種(大項目) | トンネル | 
|---|---|
| 工種(小項目) | 除石工19万m3 | 
| 仕様 | 受注者独自 | 
| 採用事由 | ②技術提案 | 
| 採用目的 | ②仮設備の安全 災害防止 | 
実施内容詳細
| 対象数量 | 除石工事○○m3など | 
|---|---|
| 活用ICT | 人・行動センシング | 
| システム業者 | ㈲キック | 
| 導入効果・検証1 | 計測機器(加速度計・ICタグ・GPS)からのデータをICT(情報通信技術)により、収集し分析をおこない、45t重ダンプ走行路のハザードマップを作成して情報の共有化を図った。 | 
| 導入効果・検証2 | 遠隔操作であったことからせっかくハザードマップを作ってもあまり意識されなかった。 | 
| 導入効果・検証3 | ー | 
欲しい安全機能・改善したい機能
リアルタイムで状況表示されると意識が高まると思う。
課題・要望事項
費用は全て請負者負担である。


 
