| No・分類 | 32 ICT安全事例 | 
|---|---|
| 技術名称 | 安全知能化システム | 
| 技術概要 | 光電センサにより車両を検知し、警告や散水等ができるシステム | 
基本情報
| 工種(大項目) | トンネル(シールド) | 
|---|---|
| 工種(小項目) | 掘削、残土搬出 | 
| 仕様 | 受注者独自 | 
| 採用事由 | ②技術提案(創意工夫) | 
| 採用目的 | ②仮設備の安全 災害防止 | 
実施内容詳細
| 対象数量 | ー | 
|---|---|
| 活用ICT | 人・行動センシング | 
| システム業者 | 東急建設株式会社技術研究所メカトログループ | 
| 導入効果・検証1 | 課題:シールド工事において、坑内から退出するバッテリー機関車が、立坑内で揚重作業を行うクレーンの直下に侵入するのを防止する | 
| 導入効果・検証2 | 課題:工事用道路を走行する車両の安全確保と粉塵抑制 | 
| 導入効果・検証3 | 課題:トンネル掘削時の発破合図は、合図者によって時間や間隔にばらつきが生じることがあり、作業者の安全と近隣住民への安心に影響を与えた | 
欲しい安全機能・改善したい機能
・低価格で長距離通信可能な無線機器
・耐環境性能(防塵、防水、堅牢性)の高いセンサー
課題・要望事項
・クレーンや重機等の改造に含まれない安全装置設置基準
・ICT×安全、ICT×生産性 に対する表彰制度


 
