| No・分類 | 34 ICT安全事例 | 
|---|---|
| 技術名称 | 工事用車輌運行支援システム(VasMap) | 
| 技術概要 | 運行状況、危険要因を監視できる運行管理システム | 
基本情報
| 工種(大項目) | トンネル | 
|---|---|
| 工種(小項目) | 運搬工 | 
| 仕様 | 受注者独自 | 
| 採用事由 | ④創意工夫 | 
| 採用目的 | ー 危険有害要因の低減 | 
実施内容詳細
| 対象数量 | 土工事等の工事車両 | 
|---|---|
| 活用ICT | その他能力支援 その他(工事用車輌に対する運行管理・安全管理) | 
| システム業者 | 株式会社 アカサカテック | 
| 導入効果・検証1 | 工事用車両にGNSS機能付きAndroid端末を設置し、設置車両の位置情報をクラウドサーバーで一括管理することで、現場管理者がインターネット環境下であればどこでも確認が可能となった。 | 
| 導入効果・検証2 | クラウドサーバーへ運行経路・危険箇所等を設定することにより、速度超過及び危険箇所への接近に対して音声アラームにて運転者に通知することが可能であり、安全意識の向上が図れた。 | 
| 導入効果・検証3 | 工事用車両の運行データがクラウドサーバーに蓄積されるため、より効率的な運行計画を行うことが可能となった。 | 
欲しい安全機能・改善したい機能
本システムで使用するAndroid端末は専用品であり、工事用車両が増加した場合に管理が大変であり、またAndroid端末に掛かるコストも増加してしまう。
専用端末ではなく、運転者個人のスマートフォン等で使用可能なアプリケーション化することで、より低コストで容易に現場導入が可能になると思う。
課題・要望事項
なし。


 
