| No・分類 | 10 i-Con及びICT施工事例 | 
|---|---|
| 技術名称 | 締固め管理システムによる転圧管理 | 
基本情報
| 活用工事分類 | 創意工夫 | 
|---|---|
| 工種(大項目) | ダム | 
| 工種(小項目) | 盛土 | 
| ICT技術分類 | ④3D出来形管理 | 
実施内容詳細
| 対象数量 | ー | 
|---|---|
| 実施回数・台数 | 10t級振動ローラ転圧管理システム2台 | 
| 実施期間 | 2014年10月~2017年12月(実働計3年3ヶ月) | 
| 施工段階での 課題と解決方法(1) | 発生した課題 起点側で使用で来ていたシステムが終点側では使えなかった。 VRSの補正情報が受信できないのが原因であった。 解決方法 VRS情報を配信する携帯キャリアを変更し受信することができた。 | 
| 施工段階での 課題と解決方法(2) | 発生した課題 ローラ故障による機械入れ替えに伴う機材移設 解決方法 ローラ本体の故障のための搬出搬入時に機材の取り外しや、再設置と調整等に時間を要した。 | 
感想・要望事項
ー


 
