 
  
 
掘削状況/掘削状況/捨石工:石材投入状況
使用機械 バックホウ:日立ZAXIS470LCH(日立ZAXIS350LCH)
| No・分類 | 65 i-Con及びICT施工事例 | 
|---|---|
| 技術名称 | MG重機による掘削工・捨石工(水中部) | 
基本情報
| 活用工事分類 | 施工者希望Ⅰ型 | 
|---|---|
| 工種(大項目) | その他(河川工事) | 
| 工種(小項目) | 掘削・石材投入 | 
| ICT技術分類 | ③ICT建機 | 
実施内容詳細
| 対象数量 | 掘削工V≒11,000m3、捨石工V≒12,000m3 | 
|---|---|
| 実施回数・台数 | MGバックホウ1.9m3 1台/約5ヶ月、MGバックホウ1.4m3 1台/約2ヶ月 | 
| 実施期間 | 2017年11月~2018年3月(実働 計5ヶ月) | 
| 施工段階での 課題と解決方法(1) | 発生した課題 進捗管理について掘削はVISIONLINKで対応可能だったが、捨石工(盛土)は対応できなかった。 解決方法 地盤改良ブログラム(SiteBlenderSystem)を使用して施工を行ったが、対応が出来なかった。 | 
| 施工段階での 課題と解決方法(2) | 発生した課題 ICTバックホウによる出来形管理方法が指針等でないため、ICTバックホウによる測定は参考扱いとなった。 解決方法 従来のレッドによる測定を行った。 | 
| 施工段階での 課題と解決方法(3) | 発生した課題 衛星の捕捉状況が良かったにも関わらずGNSSエラーが発生した。 解決方法 解決していない。 | 
感想・要望事項
・水中掘削のためMGバックホウの機能を有効活用できた。
・モニター画面のカスタマイズや任意座標系への変換には時間とコストがかかるため当現場では対応できなかった。

 
