 
 
写真1:遠隔重機による施工
えん堤築堤完了後、土砂型枠の撤去状況。マシンガイダンスによる丁張レス施工で実施
写真2:操作室のオペレーション
カメラ映像とマシンガイダンスを利用して遠隔操作を実施。右下のPC上にガイダンス画面を表示。
| No・分類 | 17 i-Con及びICT施工事例 | 
|---|---|
| 技術名称 | 3DMGによる丁張レス盛土 | 
基本情報
| 活用工事分類 | 発注者指定 | 
|---|---|
| 工種(大項目) | ダム | 
| 工種(小項目) | 掘削 | 
| ICT技術分類 | ③ICT建機 | 
実施内容詳細
| 対象数量 | 盛土 15,000m3 | 
|---|---|
| 実施回数・台数 | 1.4BH5か月、0.8BH5か月 | 
| 実施期間 | 平成29年10月~平成30年2月(実働計5ヶ月) | 
| 施工段階での 課題と解決方法(1) | 発生した課題 長大法面の付近ではGPS衛星との通信が できないこともある。(衛星数不足) 解決方法 解決方法なし。 | 
感想・要望事項
特になし

 
