 
 
3D設計データ作成 / マシンガイダンスによる法面整形(丁張無し)
| No・分類 | 23 i-Con及びICT施工事例 | 
|---|---|
| 技術名称 | 3D起工測量から3Dデータ納品 | 
基本情報
| 活用工事分類 | 施工者希望Ⅱ型 | 
|---|---|
| 工種(大項目) | 造成 | 
| 工種(小項目) | 掘削・法面整形 | 
| ICT技術分類 | ⑥その他(①3D起工測量 ②3D設計データ ③ICT建機 ④3D出来形管理 ⑤3Dデータ納品) | 
実施内容詳細
| 対象数量 | 掘削(土砂)59,500m3、法面整形(切土部)2,910m2 | 
|---|---|
| 実施回数・台数 | 航空レーザー測量1回、バックホウマシンガイダンス2台、ドローン出来形測量1回 | 
| 実施期間 | 2016年12月~2017年8月(実働計9ヶ月) | 
| 施工段階での 課題と解決方法(1) | 発生した課題 土砂部については対応が可能であったが、岩部分については対応が出来なかった。 解決方法 岩の場合は、整形した法面の凹凸が大きくなり、ICTの管理基準に収まらないところが出てくるため、岩部分に適した管理基準が必要。 | 
感想・要望事項
・3D起工測量を行い、3D設計データを作成すると、工事のイメージがしやすくなり、詳細な施工計画ができる利点がある。 ・土量の算出が従来の方法に比べて、正確で、早い。 ・任意の位置で、縦横断が確認できる。 ・マシンガイダンス等を使用することで、測量の時間が短縮される上、危険箇所についても人力による測量が不要となるため安全である。

 
