No | 19 |
---|---|
コード | 2 |
大分類 | 掘削機械 |
中分類 | バックホウ |
発生日 | 2010.02 |
天候 | 曇 |
能力 | 0.45m3 |
事故の型 | 激突され |
作業内容1 | 積込(土砂) |
作業内容2 | 作業操作(後進) |
被災者 | ガードマン |
発生状況 | 余剰土を搬出するため、バックホウにより積み込み作業を行っていた。被害者のガードマンはバックホウの周辺で4tダンプトラックの出入りの誘導とバックホウ旋回(一般車両の通行)を誘導するため配置されていた。バックホウのオペレータは一連の掘削作業の中でバックホウを後退させ誘導員と接触。ガードマン3名(被災者と規制両端部に各1名) |
発生状況図版 | 19 |
発生要因 | ・バックホウが0.45m3で当作業には過大・オペレータは誘導無しで後進・誘導員はミーティングで指示された位置で合図を行っていなかった・誘導員は入社1ヶ月で作業に慣れていなかった・ガードマンの職長は部下の配置を把握していなかった |
事後対策 | ・バックホウ死角減少のため、バックホウを0.25m3・死角教育訓練、重機・作業員・誘導員配置実地訓練・バックホウセンサーを使用する。作業者が2m以内に近づいた場合、音と振動・作業計画再作成し、日々KY時に周知・新規入場者教育時に経験年数1年未満の者や高齢者(65歳才以上)の教育指導を重点・ローラ等建設機械を移動(前進・後進)させる時には指差し呼称で確認 |
2010.02バックホウ
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jcmanet/jcmanet.or.jp/public_html/jiko_db/wp-content/themes/biz-vektor-child/single.php on line 69