| No・分類 | 42 ICT安全事例 | 
|---|---|
| 技術名称 | 現場Wifi化 | 
基本情報
| 工種(大項目) | その他 | 
|---|---|
| 工種(小項目) | ー | 
| 仕様 | 受注者独自 | 
| 採用事由 | ③自主導入 | 
| 採用目的 | 作業環境の改善 ー | 
実施内容詳細
| 対象数量 | 約60000㎡ | 
|---|---|
| 活用ICT | その他能力支援 | 
| 導入効果・検証1 | 複数の建物から成り立つ複合施設の建築工事では、それぞれの建物ごとに多くの図面が必要である。 | 
| 導入効果・検証2 | 高層部は同軸漏えいケーブルを使用、低層部は広域無線LANを導入し、現場のwifi化を可能とした。いままで高層部にて最新図の確認には事前準備が必要であり、また、高層部から事務所への無駄な移動を減らすことができた。 | 
欲しい安全機能・改善したい機能
高層部においては、電波の届かないところがあった

 
