No | 85 |
---|---|
コード | 4 |
大分類 | 運搬機械 |
中分類 | 不整地運搬車 |
発生日 | 2013.06 |
天候 | 曇 |
能力 | 0.99t積 |
事故の型 | 重機転倒+災害 |
作業内容1 | 運搬(砂) |
作業内容2 | 作業操作(前進) |
被災者 | 運転手 |
発生状況 | 被災者は、不整地運搬車(0.99t積、車重0.88t、車幅0.95m)に規定量の埋戻し砂を積載して農道(幅1.6m、勾配18%程度)を下っていた。道路幅が狭くなってきたので(幅1m程度)、車両を法尻側に寄せたらクローラが法面に乗り上げたため、咄嗟に走行レバーを右側に操作をしたところ、車両がバランスを崩し転落しはじめた。被災者は、車両の反対方向に飛ぼうとしたが車両と同じ方向に転落してしまい、その際に車両のクローラ部分(ゴム)が背中に当たり被災した。 |
発生状況図版 | 85 |
発生要因 | ・不整地運搬車の操作に過信があった・急勾配であった(勾配18%)・車幅0.95mに対して、道幅1.6と狭く、頭上は枝葉が張出し注意が必要であった・作業方法変更に伴う、手順書の改訂の確認がなされていなかった・不整地運搬車の作業計画書の不提出を見逃していた |
事後対策 | ・朝礼後のKYに加え、現地KYによる追加リスクの抽出を実施する・事例教育を実施し、危険に対する感性を養う・今回作業については、不整地運搬車を人力作業に変更する・類似作業は誘導員を配置し、運行誘導を実施する・安全工事打合せ時の作業方法を確認し、作業計画が必要な作業については、作業計画の作成の有無の確認を再徹底する |
2013.06不整地運搬車
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jcmanet/jcmanet.or.jp/public_html/jiko_db/wp-content/themes/biz-vektor-child/single.php on line 69