建設業部会委員構成
| NO. | 役職 | 社名 |
| 1 | 部会長 | 清水建設㈱ |
| 2 | 幹事長 | 前田建設工業㈱ |
| 3 | 副幹事長 | 奥村組㈱ |
| 4 | 〃 | 佐藤工業㈱ |
| 5 | 〃 | 日本道路㈱ |
| 6 | 幹 事 | ㈱安藤・間 |
| 7 | 〃 | ㈱大林組 |
| 8 | 〃 | ㈱熊谷組 |
| 9 | 〃 | 五洋建設㈱ |
| 10 | 〃 | 鹿島建設㈱ |
| 11 | 〃 | 鹿島道路㈱ |
| 12 | 〃 | 大成建設㈱ |
| 13 | 〃 | ㈱竹中工務店 |
| 14 | 〃 | 西松建設㈱ |
| 15 | 〃 | ㈱NIPPO |
| 16 | 〃 | ㈱フジタ |
| 17 | 〃 | 三井住友建設㈱ |
| 18 | 委 員 | 大林道路㈱ |
| 19 | 〃 | ㈱大本組 |
| 20 | 〃 | 奥村組土木興業㈱ |
| 21 | 〃 | 小野田ケミコ㈱ |
| 22 | 〃 | オリエンタル白石㈱ |
| 23 | 〃 | ㈱ガイアート |
| 24 | 〃 | ㈱鴻池組 |
| 25 | 〃 | ㈱佐藤渡辺 |
| 26 | 〃 | 三信建設工業㈱ |
| 26 | 〃 | 世紀東急工業㈱ |
| 27 | 〃 | ゼニヤ海洋サービス㈱ |
| 28 | 〃 | 大成ロテック㈱ |
| 29 | 〃 | 大豊建設㈱ |
| 30 | 〃 | ㈱竹中土木 |
| 31 | 〃 | 鉄建建設㈱ |
| 32 | 〃 | 東亜建設工業㈱ |
| 33 | 〃 | 東亜道路工業㈱ |
| 34 | 〃 | 東急建設㈱ |
| 35 | 〃 | 東興ジオテック㈱ |
| 36 | 〃 | 東鉄工業㈱ |
| 37 | 〃 | 東洋建設㈱ |
| 39 | 〃 | 戸田建設㈱ |
| 40 | 〃 | 飛島建設㈱ |
| 41 | 〃 | ㈱日衝 |
| 42 | 〃 | 日特建設㈱ |
| 43 | 〃 | 日本国土開発㈱ |
| 44 | 〃 | 日本ハイウェイ・サービス㈱ |
| 45 | | 福田道路㈱ |
| 46 | | ㈱不動テトラ |
| 47 | 〃 | 前田道路㈱ |
| 48 | | 真柄建設㈱ |
| 49 | 〃 | 村本建設㈱ |
| 50 | | 山﨑建設㈱ |
| 51 | 〃 | ㈱横河ブリッジ |
| 52 | 〃 | ライト工業㈱ |
| 53 | 〃 | 青木あすなろ建設㈱ |
| 54 | 〃 | 全国圧入協会 |
PAGE TOP