試験に使用する機種は、以下を基本とします。
作業種別 | 使用機種 |
---|---|
押土・整地 | 6t級程度ブルドーザ |
積 込 み | 山積み1.3m3級程度ホイールローダ |
掘削 | 山積み0.3m3級程度バックホウ |
締 固 め | 4~6t級程度の搭乗式ローラ(マカダムローラ、タイヤローラ、振動ローラ) |
※掘削作業試験に使用する建設機械の操作方式※
掘削作業で試験に使用する油圧ショベルについては、「JIS 規格の操作方式(左操作レバー横旋回方式)」で試験を行います。
【参考】定期試験で使用する機種 ※試験日によっては同等の機種へ変わる場合があります。
作業種 | 機械名称 | 型式または規格(試験地区) |
---|---|---|
押土・整地 | ブルドーザ | D31PX(静岡 ・愛知) |
D3K (宮城・秩父・兵庫・福岡) | ||
積 込 み | ホイールローダ | 910M(バケット容量:1.30 ㎥)(宮城・静岡) |
910K(バケット容量:1.30 ㎥)(宮城・秩父) | ||
910H(バケット容量:1.30 ㎥)(兵庫・福岡) | ||
WA100(バケット容量:1.30 ㎥)(愛知) | ||
掘 削 | 油圧ショベル | PC78US 油圧ショベル(静岡) |
308E CR 油圧ショベル(バケット容量:0.28 ㎥) (北海道・秩父・東関東・相模原・豊橋・福岡・熊本) |
||
308D CR 油圧ショベル (バケット容量:0.28 ㎥) (埼玉・大阪南・兵庫) |
||
308CR 油圧ショベル(バケット容量:0.28 ㎥) (宮城・名古屋・北陸・広島) |
||
SH75 X(バケット容量 0.28 ㎥)(愛知) | ||
締 固 め | ロードローラ | ロードローラ(質量:4~5t 級) (北海道・宮城・東関東・秩父・静岡・名古屋・豊橋・大阪南・北陸) |
CB335E ロードローラ (質量:3.7t)(埼玉) | ||
CB335D ロードローラ (質量:3.7t)(兵庫) | ||
TW352 ロードローラ(質量:2440kg) (広島) | ||
ボマークコンバインドローラ(質量:4~5t 級)(相模原・福岡) | ||
CAT コンバインドローラ(質量:4~5t 級)(熊本) | ||
HW41VWHコンバインドローラ(質量 3.6t)(愛知) |
※ 宮城会場の積込み作業は、910M か 910K のどちらかになります。