試験に使用する機種は、以下を基本とします。
作業種別 | 使用機種 |
---|---|
押土・整地 | 6t級程度ブルドーザ |
積 込 み | 山積み1.3㎥級程度ホイールローダ |
掘削 | 山積み0.3㎥級程度バックホウ |
締 固 め | 4~6t級程度の搭乗式ローラ(マカダムローラ、タイヤローラ、振動ローラ) |
※掘削作業試験に使用する建設機械の操作方式※
掘削作業で試験に使用する油圧ショベルについては、「JIS 規格の操作方式(左操作レバー横旋回方式)」で試験を行います。
【参考】定期試験で使用する機種 ※試験日によっては同等の機種へ変わる場合があります。
作業種 | 機械名称 | 型式または規格(試験地区) |
---|---|---|
押土・整地 | ブルドーザ | D31PX(富士・石狩・刈谷) |
D3K (岩沼・秩父・小野・筑紫野) | ||
積 込 み | ホイールローダ | ZW120(バケット容量1.60㎥)(石狩) |
910M(バケット容量:1.30 ㎥)(岩沼・富士) | ||
910K(バケット容量:1.30 ㎥)(秩父) | ||
910H(バケット容量:1.30 ㎥)(小野・筑紫野) | ||
WA100(バケット容量:1.30 ㎥)(刈谷) | ||
掘 削 | 油圧ショベル | PC78US 油圧ショベル(バケット容量:0.28㎥)(富士) |
ZX70-3(バケット容量:0.28㎥)(石狩) | ||
308E CR 油圧ショベル(バケット容量:0.28 ㎥) (札幌・秩父・柏・相模原・豊橋・筑紫野・菊陽) |
||
308D CR 油圧ショベル (バケット容量:0.28 ㎥) (深谷・和泉・小野) |
||
308CR 油圧ショベル(バケット容量:0.28 ㎥) (岩沼・弥富・金沢・廿日市) |
||
SH75 X(バケット容量 0.28 ㎥)(刈谷) | ||
締 固 め | ロードローラ | ロードローラ(質量:4~5t 級) (札幌・岩沼・柏・秩父・富士・金沢・弥富・豊橋・和泉) |
ZC35C(石狩) | ||
CB335E ロードローラ (質量:3.7t)(深谷) | ||
CB335D ロードローラ (質量:3.7t)(小野) | ||
TW352 ロードローラ(質量:2440kg) (廿日市) | ||
ボマークコンバインドローラ(質量:4~5t 級)(相模原・筑紫野) | ||
CAT コンバインドローラ(質量:4~5t 級)(菊陽) | ||
HW41VWHコンバインドローラ(質量 3.6t)(刈谷) |