CONET – 建設機械と施工技術展示会
開催案内
展示会の開催記録
回 | 年 度 | 開催場所 | 出展者数 | 入場者数 | 備 考 |
40 | H18(2006) | 幕張メッセ | 163 | 17,698(*) | CONET 2006 |
39 | H15(2003) | 幕張メッセ | 157 | 41,237 | CONET 2003 |
38 | H13(2001) | 東京ビッグサイト | 175 | 51,319 | |
37 | H11(1999) | 東京ビッグサイト | 166 | 50,315 | CONET'99 |
36 | H8(1996) | 幕張メッセ | 170 | 70,182 | CONET'96 |
35 | H6(1994) | 〃 | 150 | 60,100 | CONET'94 |
34 | H4(1992) | 〃 | 150 | 89,000 | CONET'92 |
33 | H1(1989) | 〃 | 105 | 93,100 | - |
32 | S62(1987) | 船の科学館前 | 72 | 62,500 | - |
31 | S60(1985) | 晴海埠頭 | 65 | 50,000 | - |
30 | S58(1983) | 〃 | 69 | 30,000 | - |
29 | S56(1981) | 〃 | 95 | 85,000 | - |
28 | S54(1979) | 〃 | 98 | 100,000 | - |
27 | S52(1977) | 〃 | 87 | 60,000 | - |
26 | S50(1975) | 〃 | 88 | 60,000 | - |
25 | S48(1973) | 〃 | 100 | 75,000 | - |
24 | S47(1972) | 〃 | 96 | 70,000 | - |
23 | S46(1971) | 〃 | 96 | 70,000 | - |
22 | S45(1970) | 〃 | 94 | 100,000 | - |
21 | S44(1969) | 〃 | 104 | 100,000 | - |
20 | S43(1968) | 〃 | 97 | 150,000 | - |
19 | S42(1967) | 〃 | 93 | 100,000 | - |
18 | S41(1966) | 〃 | 88 | 100,000 | - |
17 | S40(1965) | 〃 | 91 | 100,000 | - |
16 | S39(1964) | 〃 | 114 | 150,000 | - |
15 | S38(1963) | 新潟市 | 68 | 20,000 | - |
14 | S37(1962) | 名古屋市 | 112 | 100,000 | - |
13 | S36(1961) | 晴海埠頭 | 110 | 150,000 | - |
12 | S35(1960) | 大阪市 | 103 | 170,000 | - |
11 | S34(1959) | 三宅坂 | 105 | 250,000 | - |
10 | S33(1958) | 名古屋市 | 89 | 140,000 | - |
9 | S32(1957) | 日比谷公園 | 80 | 300,000 | - |
8 | S31(1956) | 〃 | 71 | 200,000 | - |
7 | S30(1955) | 〃 | 69 | 150,000 | - |
6 | S29(1954) | 〃 | 100 | 200,000 | - |
5 | S28(1953) | 〃 | 90 | 150,000 | - |
4 | S27(1952) | 〃 | 42 | 120,000 | - |
3 | S26(1951) | 〃 | 30 | 100,000 | - |
2 | S25(1950) | 〃 | 17 | 50,000 | - |
1 | S24(1949) | 新宿 | 11 | 10,000 | - |
PAGE TOP